Tarifs
Télécharger nos honoraires au format PDF
PRESTATION | Montant Hors taxes | TVA * | Montant TTC |
---|---|---|---|
Consultation par ½ heure | 50 € | 10 € | 60 € |
DIVERS | |||
Procuration sous seing privé/ certification de signature | 40 € | 8 € | 48 € |
Copie d’acte ou autres documents | 30 € de recherche | 6 € | 36 € |
+ 0,38 € / page | 0,076 € | 0,456 € | |
Règlements créanciers non hypothécaires | 50 € | 10 € | 60 € |
Déplacement supérieur à 30 km | 0,90 €/km sup | ||
Expertise immobilière | 150 € | 30 € | 180 € |
Promesse de vente | 200 € | 40 € | 240 € |
Protocole d’accord | 250 € | 50 € | 300 € |
FAMILLE | |||
Testament authentique + enregistrement au fichier central | 417 € | 83 € | 500 € |
Testament sous seing privé hors fichier central | 150 € | 30 € | 180 € |
Etude patrimoniale et consultation | En fonction du temps passé, à voir avec le notaire | ||
Option du conjoint survivant | 150 € | 30 € | 180 € |
FONDS DE COMMERCE | |||
Vente de fonds de commerce (Minimum forfaitaire 3 000 € HT) | 3 % du prix de vente | En sus | |
ACTES DE SOCIETE | |||
Statuts de société (hors formalités) | 1250 € | 250 € | 1500 € |
Modification de statuts de société (Minimum forfaitaire 1 000 € HT) | En fonction du temps passé, à voir avec le notaire | ||
Délibération -Assemblée générale SCI- | 150 € | 30 € | 180 € |
BAUX | |||
Bail commercial | Entre 1 200 € et 2 200 € TTC en fonction du temps passé | ||
Médiation (par heure) | 160 € | 32 € | 192 € |
Transaction | En fonction du temps passé, à voir avec le notaire | ||
Bail d’habitation | ½ loyer HT + 300 € frais de dossier et formalités | ||
Etat des lieux | 150 € | 30 € | 180 € |
PRESTATION | Montant Hors taxes | TVA * | Montant TTC |
---|---|---|---|
Avis de valeur (maison jusqu’à 250m² -appartement jusqu’à 6 pièces) Au-delà, sur devis |
150 € | 30 € | 180 € |
Expertise bâtiment (avec rapport d’expertise) | En fonction du temps passé | ||
Promesse de vente et compromis de vente Compromis de vente |
305 € 240 € | ||
Négociation immobilière
– Prix net vendeur de 0 à 49 999 € – Prix net vendeur de 50 000 à 99 999 € – Prix net vendeur de 100 000 à 139 999 € – Prix net vendeur de 140 000 à 179 999 € – Prix net vendeur de 180 000 à 199 999 € – Prix net vendeur de 200 000 à 249 999 € – Prix net vendeur de 250 000 à 299 999 € – Au-delà de 300 000 € |
4 000€ 5 000 € 6 000 € 7 000 € 8 000 € 9 000 € 9 500 € 3,5 % | ||
Gestion locative | 7% du loyer | 8,4% du loyer | |
Dépôt de garantie (un mois de loyer) | |||
Etat des lieux | 150 € | 30 € | 180 € |